Реклама
Реклама
Реклама

Главная Новости

Изменение цен на недвижимость в Пятигорске. Графики динамики стоимости.

Опубликовано: 10.04.2018

Приведенная статистика не является официальной и не предназначена для использования в любых деловых документах, отчетах, справках, судебных делах, научных и студенческих работах, оценочной деятельности.

Эта страница позволяет оценить, как менялись и меняются цены в сделках с недвижимым имуществом. Для вашего удобства мы свели все данные по жилой недвижимости в три графика - это помогает отслеживать общие тенденции. Получить сведения о росте или снижении прайсов на коммерческие объекты, а также на отдельные объекты жилой недвижимости, вы можете по ссылкам на странице города: http://realty.kurs-kotirovka.ru/pyatigorsk/

Изменение цен на аренду жилья в Пятигорске

Данный график демонстрирует динамику усредненной цены за 1 квадратный метр для сделок найма квартир (однокомнатных, двухкомнатных, трехкомнатных), а также отдельных комнат.

Динамика стоимости квартир в Пятигорске на вторичном рынке

Аналогично предыдущему, график показывает изменение средней стоимости 1 м² для продающихся в Пятигорске жилых помещений, а именно: комнаты, "однушки", "двушки" и "трешки".

Изменение цен на квартиры в Пятигорске в новостройках

Основой для этой линейной диаграммы являются данные о средней стоимости квадратного метра в новых домах от застройщика, в отличие от предыдущих двух диаграмм, при расчете не учитывалась цена продажи комнат, так как в случае новостроек это малопопулярный предмет сделок. Важно: данные относятся преимущественно к сданным домам, жилью высокой степени готовности.

Сводная таблица

Все цены указаны в рублях за 1 м² .

Аренда Вторичка Новостройки
09.03.2015 309 49216 48359
16.03.2015 294 48648 48334
23.03.2015 311 49206 48311
13.04.2015 314 50373 48606
20.04.2015 300 50063 47892
27.04.2015 306 49957 46927
04.05.2015 297 50552 46897
11.05.2015 305 49933 46149
18.05.2015 304 49685 46953
25.05.2015 292 50472 48157
01.06.2015 310 49621 47948
08.06.2015 308 50246 47994
15.06.2015 311 49359 46668
29.06.2015 313 49246 47855
13.07.2015 315 49213 49789
20.07.2015 303 49278 48335
27.07.2015 310 48680 46547
03.08.2015 304 49845 47508
10.08.2015 304 49600 45722
05.10.2015 307 49498 49918
12.10.2015 303 51058 48721
19.10.2015 287 50861 48785
26.10.2015 319 50269 49024
02.11.2015 315 50531 48070
09.11.2015 310 49959 51090
16.11.2015 309 50149 48320
23.11.2015 311 48591 48425
30.11.2015 305 48846 49202
07.12.2015 306 51065 49187
14.12.2015 309 49142 47823
21.12.2015 312 49432 49139
28.12.2015 312 48625 48804
04.01.2016 310 48892 49510
11.01.2016 322 48773 50016
18.01.2016 304 48805 49505
08.02.2016 306 47305 49670
15.02.2016 300 47366 49001
22.02.2016 300 48182 51264
29.02.2016 304 46383 51053
07.03.2016 301 47831 50934
14.03.2016 294 47999 49785
21.03.2016 292 47229 49191
28.03.2016 295 48756 48665
04.04.2016 294 48915 49125
11.04.2016 296 48224 48481
18.04.2016 292 48792 48137
25.04.2016 290 48343 47522
02.05.2016 294 46506 46923
09.05.2016 293 46734 47931
16.05.2016 293 47712 48093
23.05.2016 301 46799 47841
30.05.2016 300 46844 48166
06.06.2016 305 46621 48036
13.06.2016 301 46974 47986
20.06.2016 299 46727 48472
27.06.2016 303 46409 48308
04.07.2016 297 46847 47976
11.07.2016 293 45746 47721
18.07.2016 300 46028 47714
25.07.2016 293 46129 49435
01.08.2016 301 46802 49067
15.08.2016 306 46419 48251
22.08.2016 297 46410 48885
05.09.2016 308 46028 48747
26.09.2016 293 46678 50167
03.10.2016 293 45746 48701
10.10.2016 290 46042 47447
31.10.2016 292 47335 48773
07.11.2016 292 46361 47887
05.12.2016 302 46208 47419
12.12.2016 304 46634 47916
02.01.2017 298 46238 46901
23.01.2017 302 46733 47224
30.01.2017 304 46512 45952
13.02.2017 296 46382 45142
20.02.2017 296 46478 43889
06.03.2017 292 46812 45456
13.03.2017 296 47399 44992
20.03.2017 301 46558 43945
27.03.2017 295 46396 45071
17.04.2017 296 46671 44498
08.05.2017 293 46104 47453
05.06.2017 300 45482 46068
26.06.2017 294 45825 44235
03.07.2017 294 44233 46188
rss