Реклама
Реклама
Реклама

Главная Новости

ЖК «Лайм» от Высота в Москве - отзывы, планировки и цены на квартиры ТУТ! Официальный сайт застройщика

Опубликовано: 21.08.2018

видео ЖК «Лайм» от Высота в Москве - отзывы, планировки и цены на квартиры ТУТ! Официальный сайт застройщика

ЖК ПАРКОВЫЕ АЛЛЕИ. Квартиры от 4,1 млн.// Север Московской области. Красногорск
Адрес: Ул. Староалексеевская, вл.5
Район: СВАО
Метро: Алексеевская , ВДНХ (0.8 км)
Застройщик: «Высота»
Срок сдачи:

I кв 2018


ЖК ЛАЙМ. Квартиры от 9,5 млн.// Северо-Восточный округ Москвы. Алексеевский

Цены на квартиры: 160 841 - 275 400 руб. м2
Площадь квартир: 42.8 - 132 м2
Тип дома: Монолитный
Этажность: 24
Класс жилья: Бизнес-класс
Отделка: Без отделки
Квартир: 729
Паркинг: Подземный на 332 авто
Договор: 214 ФЗ
Аккредитация: Газпромбанк
Официальный сайт ЖК «Лайм» —

Стоимость квартир

1 комнатные от 9,4 млн. руб.

2 комнатные от 11,5 млн. руб.

3 комнатные от 19,2 млн. руб.

ЖК «Лайм» на карте

«Лайм» – это жилой комплекс бизнес-класса, который строится в Северо-Восточной части Москвы, на улице Староалексеевской. Особенность конструкции – красивая панорама из окон верхних этажей. Проект запустили по инициативе ОАО «Газпромбанк», а застройщиком является компания «Высота».

Какой будет дом

Здание монолитного типа будет высотой в 24 этажа. В строительстве задействовали необычное архитекторское решение – огромные дворы-ниши, которые размещаются в шахматном порядке. Такая технология создает хорошую защиту от УФ-излучения, это предотвращает вредное воздействие на мебель в квартире. Окна всех апартаментов выходят на такую нишу, в ней предусмотрена зона отдыха для жильцов. Экстерьер новостройки украсят вставки из зеленого стекла с подсветкой.

Поначалу были запланированы помещения на 1-4 комнаты, но по проектной декларации в доме сделают и пятикомнатные квартиры. Площадь жилья составит от 42 до 132 м?, а высота потолков – 3 метра. Планировка жилплощади свободная, поэтому можно скорректировать внутреннее пространство индивидуально. Необходимые коммуникации (отопление, вода, канализация) проведет застройщик, также он подготовит помещения для отделочных работ.

Придомовую зону комплекса оборудуют детскими и спортивными площадками, устроят зоны отдыха. В план строительства входят зимний сад и подземная автостоянка, которая рассчитана на 332 автомобиля.

Благоустройство района

Жилой массив «Лайм» располагается в хорошо развитом квартале Москвы. Здесь есть все социальные учреждения (детсад, школа, стоматология, больница). От ЖК до центра столицы бесперебойно ездят маршрутные такси. Станция метро «Алексеевская» расположена в 9 минутах ходьбы от дома. Неподалеку находятся ТЦ, продуктовые маркеты и развлекательные объекты.

Мнение редакции

Жилищный массив «Лайм» привлекает нестандартной архитектурой и цветовыми контрастами. Но пока что непонятно, как этот объект впишется в свое окружение, ведь он находится рядом с другими жилыми комплексами.

Планировки и цены на квартиры в ЖК «Лайм»

Комнат Площадь

общая Площадь

жилая Площадь

кухни Цена за м2

(тыс. руб.) Стоимость

(млн. руб.) Сдача План

квартиры
1 42,8 30,2 5 237 10,1 1кв 2018
1 43,3 30,1 5 216 9,4 1кв 2018
1 43,4 30,7 5 220 9,6 1кв 2018
1 43,5 30,8 5 275 12 1кв 2018
1 43,6 30,7 5 275 12 1кв 2018
1 44,3 25 5 216 9,6 1кв 2018
1 48,5 32,7 5 250 12,2 1кв 2018
1 48,7 31,9 4,8 232 11,3 1кв 2018
1 49 32,2 5,3 211 10,4 1кв 2018
1 49,4 32,7 5 211 10,5 1кв 2018
1 49,6 33,6 5 267 13,3 1кв 2018
1 49,7 32,7 4,9 270 13,4 1кв 2018
1 50,1 34 5 215 10,8 1кв 2018
1 50,6 34,3 5 211 10,7 1кв 2018
1 50,8 34,8 5 240 12,2 1кв 2018
1 51,1 34,5 5 215 11 1кв 2018
1 51,2 29,4 5 235 12 1кв 2018
1 51,3 29,1 5 215 11,1 1кв 2018
1 51,4 34,1 5 211 10,9 1кв 2018
1 51,5 34,2 5 235 12,1 1кв 2018
1 51,8 33,9 4,8 235 12,2 1кв 2018
1 51,9 35,3 5 240 12,5 1кв 2018
1 52 35 4,7 250 13 1кв 2018
1 52,1 34,7 5 244 12,7 1кв 2018
1 52,2 32 5 211 11,1 1кв 2018
1 52,3 32 5 211 11,1 1кв 2018
1 52,4 35,1 4,7 232 12,2 1кв 2018
1 52,6 35,2 4,7 252 13,3 1кв 2018
1 52,9 34,8 4,9 250 13,2 1кв 2018
1 53 33,5 4,7 211 11,2 1кв 2018
1 54 35,7 4,9 253 13,7 1кв 2018
1 54,3 34,9 6,2 211 11,5 1кв 2018
1 59,2 45,7 5 209 12,4 1кв 2018
1 59,8 34,9 6,2 206 12,3 1кв 2018
2 59,6 41,1 5 196 11,7 1кв 2018
2 60,2 40,6 5 191 11,5 1кв 2018
2 60,3 40,6 5 229 13,8 1кв 2018
2 62,1 34,9 4,9 213 13,2 1кв 2018
2 62,5 37,9 5 202 12,6 1кв 2018
2 62,6 35,4 5 220 13,8 1кв 2018
2 62,7 38 5 231 14,5 1кв 2018
2 63,5 35,2 5 242 15,4 1кв 2018
2 64,3 34,9 4,9 226 14,6 1кв 2018
2 64,4 36,7 5 220 14,2 1кв 2018
2 64,5 39,5 5 194 12,5 1кв 2018
2 64,8 30,2 5 244 15,8 1кв 2018
2 65,1 37,5 5 237 15,4 1кв 2018
2 66,6 38,2 5 217 14,5 1кв 2018
2 68,7 44,8 5 216 14,9 1кв 2018
2 68,9 43,9 4,7 228 15,8 1кв 2018
2 69,1 36,6 4,7 217 15,1 1кв 2018
2 69,2 33,8 18,7 218 15,1 1кв 2018
2 69,4 33,8 18,7 188 13,1 1кв 2018
2 70,3 33,2 5 188 13,3 1кв 2018
2 71,2 35,1 5 210 15 1кв 2018
2 72 34,4 5 225 16,2 1кв 2018
2 72,8 49,6 6,6 224 16,4 1кв 2018
2 73,1 44,9 4,7 181 13,2 1кв 2018
2 73,6 53,5 6,6 241 17,8 1кв 2018
2 73,7 33,7 5 210 15,5 1кв 2018
2 73,8 35 5 219 16,2 1кв 2018
2 74,1 34,3 5 223 16,6 1кв 2018
2 74,2 35,2 5 236 17,6 1кв 2018
2 74,7 35 5 186 13,9 1кв 2018
2 74,9 35,2 5 234 17,6 1кв 2018
2 75,9 52,9 5 218 16,6 1кв 2018
2 76 54,4 5 233 17,7 1кв 2018
2 76,1 53,1 5 253 19,3 1кв 2018
2 76,6 49 5 192 14,7 1кв 2018
2 76,9 50,6 5 212 16,3 1кв 2018
2 77,3 50,9 5 251 19,4 1кв 2018
2 77,8 55,6 5 246 19,2 1кв 2018
2 78 38,1 5 196 15,3 1кв 2018
2 78,1 38,2 5 219 17,1 1кв 2018
2 78,7 46,9 10 186 14,7 1кв 2018
2 78,9 53,5 6,6 246 19,4 1кв 2018
2 79,6 51,2 10 200 16 1кв 2018
2 80,1 53,7 5,3 233 18,7 1кв 2018
2 80,7 52,3 8,4 200 16,2 1кв 2018
2 80,8 53,4 5 219 17,7 1кв 2018
2 82 60,1 5 224 18,4 1кв 2018
2 83,1 61 5 241 20,1 1кв 2018
3 87 46,3 5 220 19,2 1кв 2018
3 88,2 49,1 14 227 20,1 1кв 2018
3 88,3 46,2 5 222 19,6 1кв 2018
3 88,4 46,3 5 244 21,7 1кв 2018
3 88,5 46,3 5 236 20,9 1кв 2018
3 91,6 51,5 13,6 222 20,4 1кв 2018
3 91,7 51,5 13,6 227 20,9 1кв 2018
3 91,9 51,6 13,6 236 21,7 1кв 2018
3 104 55 5 198 20,6 1кв 2018
3 110,2 54,8 5 185 20,4 1кв 2018
3 114,4 52,4 23,1 174 20 1кв 2018
3 114,9 52,8 23,1 216 24,9 1кв 2018
3 115 52,9 23,1 178 20,6 1кв 2018
3 115,4 53,4 23,1 234 27 1кв 2018
3 115,5 53,4 23,1 225 26 1кв 2018
3 117,2 54 23,7 205 24,1 1кв 2018
3 117,3 54 23,7 202 23,8 1кв 2018
3 117,5 53,7 23,7 174 20,6 1кв 2018
3 117,8 54,6 23,7 223 26,3 1кв 2018
3 118,1 53,7 25 174 20,7 1кв 2018
3 118,3 36,9 5 174 20,7 1кв 2018
3 118,6 54,5 24,5 200 23,8 1кв 2018
3 118,8 54,5 24,5 178 21,2 1кв 2018
3 119,1 54,9 24,5 236 28,2 1кв 2018
3 119,3 55 24,5 212 25,4 1кв 2018
3 122,7 56,9 23 200 24,6 1кв 2018
3 123,1 57,1 23 216 26,7 1кв 2018
3 124,6 41,8 5 173 21,6 1кв 2018
3 124,9 56,3 20,8 198 24,8 1кв 2018
3 125,3 56,6 20,8 232 29,1 1кв 2018
3 125,5 56 20,8 171 21,5 1кв 2018
3 125,6 56,7 23 208 26,2 1кв 2018
3 125,7 56,7 23 212 26,8 1кв 2018
3 129,3 70,1 5 186 24,1 1кв 2018
3 129,8 62,8 5 213 27,8 1кв 2018
3 130,2 41,8 5 216 28,1 1кв 2018
3 131,6 56,3 20,9 192 25,3 1кв 2018
3 131,7 56,6 20,9 208 27,5 1кв 2018
3 132 80 18 160 21,2 1кв 2018
v Показать все квартиры (121) v

Ход строительства ЖК «Лайм»

Отзывы о ЖК «Лайм»

rss